Size chart
Sets of underwear
| Size | EU | Bust (cm) | Panties | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 75–84 | S | 60–68 | 84–92 |
| M | 38 | 84–88 | M | 68–72 | 92–96 |
| L | 40 | 88–92 | L | 72–76 | 96–100 |
| XL | 42 | 92–100 | XL | 76–85 | 100–108 |
| XXL | 44 | 100–106 | XXL | 85–92 | 108–114 |
Body
| Size | EU | Under bust (cm) | Panties | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 70ABCD-E | 64–72 | S | 61–66 | 81–89 |
| M | 75ABCD-E | 72–77 | M | 66–74 | 86–94 |
| L | 80ABCD-E | 77–82 | L | 74–79 | 91–99 |
| XL | 85BCD-E | 82–87 | XL | 79–84 | 96–104 |
| XXL | 90CD-E | 87–100 | XXL | 84–92 | 102–109 |
Traditional Bras - Cups A-E
| Size | Circumference under bust (cm) | AND | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 58–62 | 72–74 | 74–76 | 76–78 | 78–80 | 80–82 |
| 65 | 63–67 | 77–79 | 79–81 | 81–83 | 83–85 | 85–87 |
| 70 | 68–72 | 82–84 | 84–86 | 86–88 | 88–90 | 90–92 |
| 75 | 73–77 | 87–89 | 89–91 | 91–93 | 93–95 | 95–97 |
| 80 | 78–82 | 92–94 | 94–96 | 96–98 | 98–100 | 100–102 |
| 85 | 83–87 | 97–99 | 99–101 | 101–103 | 103–105 | 105–107 |
| 90 | 88–92 | 102–104 | 104–106 | 106–108 | 108–110 | 110–112 |
Traditional Bras - Cups F-J
| Size | Circumference under bust (cm) | F | G | H | AND | J |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 63–67 | 87–89 | 89–91 | 91–93 | 93–95 | 95–97 |
| 70 | 68–72 | 92–94 | 94–96 | 96–98 | 98–100 | 100–102 |
| 75 | 73–77 | 97–99 | 99–101 | 101–103 | 103–105 | 105–107 |
| 80 | 78–82 | 102–104 | 104–106 | 106–108 | 108–110 | 110–112 |
| 85 | 83–87 | 107–109 | 109–111 | 111–113 | 113–115 | 115–117 |
Self-supporting bras
| Size | Matching traditional bra sizes |
|---|---|
| AND | 65A, 70A, 75A, 65B |
| B | 80A, 85A, 70B, 75B, 65C, 70C |
| C | 90A, 80B, 85B, 75C, 65D, 70D |
| D | 90B, 80C, 85C, 75D, 75E |
| E | 90C, 80D, 85D, 75E, 80E, 70F |
| F | 90D, 85E, 75F, 80F |
Panties and thongs
| Size | Hip circumference (cm) |
|---|---|
| S (36) | up to 88 |
| M (38) | 88–96 |
| L (40) | 96–108 |
| XL (42) | 108–112 |
| XXL (44) | over 112 |
One-piece swimsuits
| Size | Bust (cm) | Under bust (cm) | Hips (cm) | Waist (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 36 (S) | 84–86 | 68–72 | 91–95 | 61–66 |
| 38 (M) | 89–91 | 72–77 | 96–100 | 66–71 |
| 40 (L) | 94–96 | 78–82 | 101–105 | 71–76 |
| 42 (XL) | 99–101 | 83–87 | 106–110 | 76–81 |
| 44 (XXL) | 104–106 | 88–92 | 111–115 | 81–86 |
Swimsuits - top
| Size | Band and cup |
|---|---|
| XS | 70/B |
| S | 75/B |
| M | 80/B |
| L | 85/B |
| XL | 80/C |
| XXL | 85/C |
Swimsuits - Bottoms
| Size | Hip circumference (cm) |
|---|---|
| XS | up to 88 |
| S | 88–96 |
| M | 96–108 |
| L | 108–112 |
| XL | 112–116 |
| XXL | 116–120 |
Pajamas and nightgowns
| Size | Bust (cm) | Waist (cm) | Height (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 36 (S) | 88–92 | 72–76 | 158–164 | 92–96 |
| 38 (M) | 92–96 | 76–80 | 164–170 | 96–100 |
| 40 (L) | 96–100 | 80–84 | 164–170 | 100–104 |
| 42 (XL) | 100–104 | 84–88 | 170–176 | 104–108 |
| 44 (XXL) | 104–108 | 88–92 | 179–182 | 108–112 |
Leggings
| Size | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|
| S | 58–70 | 66–79 |
| M | 62–74 | 72–85 |
| L | 66–78 | 78–91 |
| XL | 70–82 | 84–97 |